Spendensummen und Unterstützer
Unterstützer
- adidas AG
- Celonis SE
- Hengl Reisen e.K.
- LaVita GmbH
- Wäscherei Aschenbrenner
Spendensummen
Spielsaison 2022
Datum | Ort | Summe |
---|
4.6.2022 | Nemmersdorf | 2.800 Euro |
5.6.2022 | Hohenau | 10.000 Euro |
10.7.2022 | Pyrbaum | 8.300 Euro |
16.7.2022 | Donauwörth | 7.500 Euro |
10.9.2022 | Vaterstetten | 2.500 Euro |
24.9.2022 | Georgensgmünd | 2.350 Euro |
Spielsaison 2019
Datum | Ort | Summe |
---|
01.05.2019 | Mallersdorf-Pfaffenberg | 4.105,00 Euro |
28.06.2019 | Pfaffenhofen (Hettenshausen) | 1.081,00 Euro |
06.07.2019 | Ismaning | 37.880,00 Euro |
20.07.2019 | Abensberg | 4.560,00 Euro |
Spielsaison 2018
Datum | Ort | Summe |
---|
05.05.2018 | Burghausen | 4.500,00 Euro |
09.06.2018 | Kreith-Pittersberg | 1.200,00 Euro |
18.06.2018 | Irgertsheim | 1.000,00 Euro |
30.06.2018 | Ismaning | 30.000,00 Euro |
28.07.2018 | Bernried | 2.222,00 Euro |
08.09.2018 | Vaterstetten | 6.000,00 Euro |
06.10.2018 | Scheffau/Österreich | 500,00 Euro |
Spielsaison 2017
Datum | Ort | Summe |
---|
27.05.2017 | Taufkirchen | 5.000,00 Euro |
10.06.2017 | Amberg | 3.050,00 Euro |
24.06.2017 | Isen | 4.600,00 Euro |
01.07.2017 | Ismaning | 30.000,00 Euro |
08.07.2017 | Rohrbach | 6.000,00 Euro |
24.09.2017 | Tiefenbach | 5.000,00 Euro |
07.10.2017 | Scheffau / Österreich | 1.820,00 Euro |
In unserem Rückblick finden Sie weitere Übersichten der Spiele und Spendensummen seit 1994.